Da Deutschland ein relativ einfaches Los in der Vorrunde gezogen hat, ist damit zu rechnen, dass in Deutschland die Weltmeisterschaft für einen längeren Zeitraum, auch national, genießbar bleibt.
Die Gruppenaufteilung bei der "FIFA Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006™"
| Datum | Stadion | Mannschaften |
| 09.06.2006 | München | Spiel 1 (Gruppe A1 - Gruppe A2) |
| 09.06.2006 | Gelsenkirchen | Spiel 2 (Gruppe A3 - Gruppe A4) |
| | | |
| 10.06.2006 | Frankfurt | Spiel 3 (Gruppe B1 - Gruppe B2) |
| 10.06.2006 | Dortmund | Spiel 4 (Gruppe B3 - Gruppe B4) |
| 10.06.2006 | Hamburg | Spiel 5 (Gruppe C1 - Gruppe C2) |
| | | |
| 11.06.2006 | Leipzig | Spiel 6 (Gruppe C3 - Gruppe C4) |
| 11.06.2006 | Nürnberg | Spiel 7 (Gruppe D1 - Gruppe D2) |
| 11.06.2006 | Köln | Spiel 8 (Gruppe D3 - Gruppe D4) |
| | | |
| 12.06.2006 | Hannover | Spiel 9 (Gruppe E1 - Gruppe E2) |
| 12.06.2006 | Gelsenkirchen | Spiel 10 (Gruppe E3 - Gruppe E4) |
| 12.06.2006 | Berlin | Spiel 11 (Gruppe F1 - Gruppe F2) |
| | | |
| 13.06.2006 | Kaiserslautern | Spiel 12 (Gruppe F3 - Gruppe F4) |
| 13.06.2006 | Stuttgart | Spiel 13 (Gruppe G1 - Gruppe G2) |
| 13.06.2006 | Frankfurt | Spiel 14 (Gruppe G3 - Gruppe G4) |
| | | |
| 14.06.2006 | Leipzig | Spiel 15 (Gruppe H1 - Gruppe H2) |
| 14.06.2006 | München | Spiel 16 (Gruppe H3 - Gruppe H4) |
| 14.06.2006 | Dortmund | Spiel 17 (Gruppe A1 - Gruppe A3) |
| | | |
| 15.06.2006 | Hamburg | Spiel 18 (Gruppe A4 - Gruppe A2) |
| 15.06.2006 | Nürnberg | Spiel 19 (Gruppe B1 - Gruppe B3) |
| 15.06.2006 | Berlin | Spiel 20 (Gruppe B4 - Gruppe B2) |
| | | |
| 16.06.2006 | Gelsenkirchen | Spiel 21 (Gruppe C1 - Gruppe C3) |
| 16.06.2006 | Stuttgart | Spiel 22 (Gruppe C4 - Gruppe C2) |
| 16.06.2006 | Hannover | Spiel 23 (Gruppe D1 - Gruppe D3) |
| | | |
| 17.06.2006 | Frankfurt | Spiel 24 (Gruppe D4 - Gruppe D4) |
| 17.06.2006 | Kaiserslautern | Spiel 25 (Gruppe E1 - Gruppe E3) |
| 17.06.2006 | Köln | Spiel 26 (Gruppe E4 - Gruppe E2) |
| | | |
| 18.06.2006 | München | Spiel 27 (Gruppe F1 - Gruppe F3) |
| 18.06.2006 | Nürnberg | Spiel 28 (Gruppe F4 - Gruppe F2) |
| 18.06.2006 | Leipzig | Spiel 29 (Gruppe G1 - Gruppe G3) |
| | | |
| 19.06.2006 | Dortmund | Spiel 30 (Gruppe G4 - Gruppe G2) |
| 19.06.2006 | Stuttgart | Spiel 31 (Gruppe H1 - Gruppe H3) |
| 19.06.2006 | Hamburg | Spiel 32 (Gruppe H4 - Gruppe H2) |
| | | |
| 20.06.2006 | Berlin | Spiel 33 (Gruppe A4 - Gruppe A1) |
| 20.06.2006 | Hannover | Spiel 34 (Gruppe A2 - Gruppe A3) |
| 20.06.2006 | Köln | Spiel 35 (Gruppe B4 - Gruppe B1) |
| 20.06.2006 | Kaiserslautern | Spiel 36 (Gruppe B2 - Gruppe B3) |
| | | |
| 21.06.2006 | Frankfurt | Spiel 37 (Gruppe C4 - Gruppe C1) |
| 21.06.2006 | München | Spiel 38 (Gruppe C2 - Gruppe C3) |
| 21.06.2006 | Gelsenkirchen | Spiel 39 (Gruppe D4 - Gruppe D1) |
| 21.06.2006 | Leipzig | Spiel 40 (Gruppe D2 - Gruppe D3) |
| | | |
| 22.06.2006 | Hamburg | Spiel 41 (Gruppe E4 - Gruppe E1) |
| 22.06.2006 | Nürnberg | Spiel 42 (Gruppe E2 - Gruppe E3) |
| 22.06.2006 | Dortmund | Spiel 43 (Gruppe F4 - Gruppe F1) |
| 22.06.2006 | Stuttgart | Spiel 44 (Gruppe F2 - Gruppe F3) |
| | | |
| 23.06.2006 | Köln | Spiel 45 (Gruppe G4 - Gruppe G1) |
| 23.06.2006 | Hannover | Spiel 46 (Gruppe G2 - Gruppe G3) |
| 23.06.2006 | Kaiserslautern | Spiel 47 (Gruppe H4 - Gruppe H1) |
| 23.06.2006 | Berlin | Spiel 48 (Gruppe H2 - Gruppe H3) |
| | | |
| Datum | Stadion | Mannschaften |
| | | |
| Achtelfinale | | |
| 24.06.2006 | München | Spiel 49 (Sieger A - Zweiter B) |
| 24.06.2006 | Leipzig | Spiel 50 (Sieger C - Zweiter D) |
| | | |
| 25.06.2006 | Stuttgart | Spiel 51 (Sieger B - Zweiter A) |
| 25.06.2006 | Nürnberg | Spiel 52 (Sieger D - Zweiter C) |
| | | |
| 26.06.2006 | Kaiserslautern | Spiel 53 (Sieger E - Zweiter F) |
| 26.06.2006 | Köln | Spiel 54 (Sieger G - Zweiter H) |
| | | |
| 27.06.2006 | Dortmund | Spiel 55 (Sieger F - Zweiter E) |
| 27.06.2006 | Hannover | Spiel 56 (Sieger H - Zweiter G) |
| | | |
| Viertelfinale | | |
| 30.06.2006 | Berlin | Spiel 57 (Sieger 49 - Sieger 50) |
| 30.06.2006 | Hamburg | Spiel 58 (Sieger 53 - Sieger 54) |
| | | |
| 01.07.2006 | Gelsenkirchen | Spiel 59 (Sieger 51 - Sieger 52) |
| 01.07.2006 | Frankfurt | Spiel 60 (Sieger 55 - Sieger 56) |
| | | |
| Halbfinale | | |
| 04.07.2006 | Dortmund | Spiel 61 (Sieger 57 - Sieger 58) |
| 04.07.2006 | München | Spiel 62 (Sieger 59 - Zweiter 60) |
| | | |
| Spiel um Platz 3 | |
| 08.07.2006 | Stuttgart | Spiel 63 (Verlierer 61 - Verlierer 62) |
| | | |
| Finale | | |
| 09.07.2006 | Berlin | Spiel 64 (Sieger 61 - Sieger 62) |
| | | |